Оценка состояния здоровья горнорабочих по результатам углубленного медицинского осмотри
Результаты ЭКГ-исследований. ЭКГ-исследование проведено в 12 стандартных отведениях на аппарате Fucude-Densi-20055 в состоянии покоя. Оценка полученных при ЭКГ-исследованиях параметров осуществлялась по общепринятой методике.
Наиболее характерные ЭКГ нарушения обследованных представлены в таблице 3.3.4. Зарегистрированные на ЭКГ изменения, свидетельствовали о нарушениях функции проводимости по миокарду, процесса реполяризации, указывающие на нарушения вегетативной регуляции сердца, диффузные и метаболические изменения в миокардии.
Таблица 3.3.4 - Частота изменений на ЭКГ у горнорабочих, %±m
| ЭКГ нарушения | Профессиональные группы | Всего n=560 | Контрольная группа n =180 | ||
| I группа n=216 | II группа I n=216 | III группа n=128 | |||
| % | % | % | % | % | |
| Нарушение функции автоматизма | 18,0 ±2,6** | 11,6 ±2,2** | 18,0 ±3,4** | 16,4 ±1,6** | 6,6 ± 1,9 | 
| Нарушение внутри предсердной проводимости | 22,2 ±2,8** | 16,2 ±2,5 | 21,8±3,6** | 19,8 ± 1,7** | 10,0 ±2,2 | 
| Нарушение внутри- желудочковой проводимости | 28,7±3,1** | 15,3 ±2,4 | 39,0 ±4,3** | 25,9 ±1,9** | 14,4 ±2,6 | 
| Изменение высоты зубца R | 33,3 ±3,2** | 20,8 ±2,8 | 59,3 ±4,3** | 34,5 ±2,0** | 16,1 ±2,7 | 
| Изменение зубца Т | 32,4±3,2** | 17,1 ±2,6 | 23,4 ±3,7 | 24,5 ±1,8 | 17,2 ±2.8 | 
| Высокоамплитудные зубцы Т в грудных отведениях | 29,6 ±3,1** | 26,8 ±3,0** | 19,5 ±3,5 | 21,4 ± 1,7 | 13,3 ±2,5 | 
| Смещение сегмента ST от изолинии | 18,9 ±2,7** | 12,5 ±2,2 | 16,4 ±3,3* | 15,9± 1,5** | 7,8 ±2,0 | 
| Признаки гипертрофии левого предсердия | 24,0 ±2,9** | 15,7±2,5** | 20,3 ±3,6** | 20,0 ±1,7** | 3.3 ±1,3 | 
| Признаки гипертрофии левого желудочка | 31,9±3,2** | 22,7 ±2,9** | 39,0 ±4,3 | 30,0 ±1,9 | 10,5 ±2,3 | 
